mortal kombat armageddon walk thru
3D Kombat Klassics
Pages: 1
mortal kombat armageddon walk thru
0
posted06/10/2007 06:19 PM (UTC)bymortal combat Armageddon Controls U = Up D = Down 1 = Attack 1 2 = Attack 2 F = Forward B = Back 3 = Attack 3 4 = Attack 4 CS = Style Change I will be using the universal button layout (1,2,3,4) for this guide. Conversions are below. PS2 x box Wii 1 Square X D-Pad Left 2 Triangle Y D-Pad Up 3 X A D-Pad Down 4 Circle B D-Pad Right CS L1 White Button C Throw R1 Black Button A Block R2 Right Trigger Z Breaker R2+F Right Trigger+F Z+F Parry |B+R2 B+Right Trigger B+Z Also, here are the controls for the Game cube controller and Wii Classic Controller. Game cube Wii Classic 1 B y 2 Y x 3 A b 4 X a CS L L Throw Z ZR Block R R Breaker R+F R+F Parry B+R B+R NOTE: To perform special moves using the Wii-mote and Wii chuck, you need to hold B on the Wii-mote and do the motion with the nun chuck, and then release B. Story There have been many powerful warriors throughout the millennia, but ages of Mortal combat have begun to tear the fabric of the realms. The critical point has finally been reached. it was foreseen that combatants would one day grow too powerful, and too numerous. If left unchecked, their intensifying combat would weaken and shatter the realms, and bring about the apocalypse. The Elder Gods demanded a safeguard be put in place, to avoid total destruction. One that would make use of the combatants' insatiable blood lust. Like moths to flame, they would be drawn to battle. At the apex of destruction, alliances will be broken, and old hatreds will be revived. At last, it has come to this final battle. Armageddon has begun. Characters All moves were tested on a 2P Sektor. Moves do less damage on boss type characters: Motaro, Moloch, Goro, Kintaro, Onaga, and Blaze. Boss type characters can not be thrown, or launched in the air with pop up attacks. Their standard jump kick also does 9% damage instead of the usual 6%. Boss type characters also lack aerial combat attacks, and some don't have weapons. Scorpion SPECIAL MOVES Knee Launch Throw 19% Bloody Spear B,F+1 4% Hellfire D,B+2 10% Back flip Kick F,B+3 9% Hellfire Punch F,B+4 9% HAPKIDO Basic Attacks Right Cross 1 8% Face Strike B+1 10% Twisting Palm D+1 4% Neck Chop 2 2 6% Hammer Uppercut D+2 13% Uppercut Axe Kick 3 8% Knee Knockdown | F+3 | 4% Back Sweep D+3 7%
| Forward Snap Kick | 4 | 8%
| Backside Kick | B+4 | 11%
| Front Thrust Kick | U+4 | 6% | Pop up
| Front Sweep | D+4 | 7% | Stumble
Combos
| Left Cross | 2,2 | 12% | |
| Chained Up | 2,3 | 17% | |
| Hop Sweep | F+3,B+3 | 16% | Sweep |
| Lethal Legs | 4,B+4 | 17% | |
| Liftoff | 4,U+4 | 16% | Popup |
| Flowing Water | 2,2,1 | 17% | Knockdown |
| Rear Ended | 2,3,B+1 | 24% | Knockdown |
| Triple Combo | 2,2,3 | 21% | |
| Inner Power | 2,2,4 | 19% | |
| Burning Soul | 2,3,U+4 | 22% | Popup |
| Overlord of Darkness | 3,B+1 | 15% | Knockdown |
| Hell's Warrior | 2,3,CS | 27% | Knockdown |
| Aerial combat |
| Fallout | 1 | |
| Airborne | 2 | Flipper |
| Straight Up | 3 | |
| Over Head Air Toss | 4 | Bounceback |
| Flying Kick | 1,1 | |
| Power Slam | 2,2 | Knockdown |
| Straight Forward | 3,3 | |
| Gravity Strike | 1,1,1 | Bounce away |
| Toss Ya! | 1,1,2 | Knockdown |
| Ending It Now | 1,1,3 | Knockdown |
| Grounded | 3,3,2 | Knockdown |
| Air Death | 1,1,4 | Bounceback |
| Air Kick | 3,3,3 | Knockdown |
| Time To Hover | 3,3,4 | Bounceback |
MUGAI RYU
| Basic Attacks |
| Bloody Tip | 1 | 8% | |
| Hilt Blunt | F+1 | 9% | Popup |
| Ducking Horizontal Slash | D+1 | 5% | |
| Horizontal Slash | 2 | 8% | |
| Swinging Vengeance | U+2 | 8% | Uppercut |
| Dark Lifter | F+2 | 10% | Popup |
| 2-Handed Uppercut | D+2 | 16% | Uppercut |
| Fiery Saber | 3 | 11% | |
| Speed Demon | B+3 | 8% | Knockdown |
| Agony's Edge | F+3 | 12% | Knockdown |
| Low Thigh Slash | D+3 | 4% | Stumble |
| Gut Slicer | 4 | 8% | Stumble |
| Combos |
| Blood fire | 2,2 | 14% | |
| Blood Bath | 2,2,1 | 20% | Stun |
| Swift Fire | 2,2,4 | 20% | Knockdown |
| Aerial combat |
|
| Thrash Out | 1 | |
| Bogie | 2 | Bounce back |
| Long Legs | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Rebel | 1,1 | Knockdown |
| Airborne Kick | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Spinning Attack | 1,1,2 | Bounce back |
| Lucky Wind | 1,1,3 | |
| Somersault | 3,3,2 | Bounce back |
| Flip Down | 1,1,4 | Knockdown |
| Boot To The Face | 3,3,3 | Knockdown |
| Pincer Throw | 3,3,4 | Knockdown |
| Guiding Light | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Zero Gravity | 1,1,3,4 | Knockdown |
Strategies
BEST MOVES
Special Moves
D,B+2 - Use this after you plant someone, or if you see someone just
standing in place. Scorpion's Hellfire and Throw are the main
part of his game and the foundation of his deadly, unbreakable
combos.
F,B+4 - Can catch people as a surprise, also good against people who
projectile moves.
Throw - Unbreakable, 19%...damage. 'nuff said.
Hapkido
D+1 - Good low, unparriable punch.
2 - If this move hits, do a hellfire, sidestep, and throw for good
damage. Alternatively, you can also do 2,3,U+4 if this move hits.
3 - Pretty nice mid. If this move hits, do a throw, or F+1 in Mugai Ryu
for a nice 50/50 mixup.
B+3 - Scorpion's best low, it sets you up for a nice mix up afterwards.
Most players will try to do a wakeup move after being hit by this,
so sidestep, hellfire, sidestep, and throw. Use this instead of
his F+3,B+3 combo since it has less recovery time and is
unbreakable.
D+4 - Good unparriable low.
2,3,U+4 - Pretty nice combo that ends in a pop up and is safe on block.
When they land on the floor, do a hellfire, then sidestep and
throw.
Mugai Ryu
F+1 - A valuable tool in Scorpion's arsenal. When this hits, do B,F+1,
CS, 1, D,B+2, sidestep, and throw. You would think the player
could escape or block this at first, but they can't. This is
Scorpion's best combo, 46% damage and it's unbreakable. Wow...just
wow.
D+1 - Good low, tracks side steppers. Be careful, it's parriable.
:: GOOD COMBOS
Hapkido - U+4, B+1, 2,3,CS, D,B+2 - 47%
Sub-Zero
SPECIAL MOVES
| Rib Breaker | Throw | 17% | Knockdown |
| Ice Clone | D,B+1 | | |
| Freeze Ball | D,F+3 | | |
| Cold Shoulder | B,F+4 | 9% | Knockdown |
| Icy Pillar | D,U+2 | | |
SHOTOKAN
| Basic Attacks |
| Spear Blast | 1 | 7% | |
| Elbow Strike | B+1 | 7% | |
| Lower Knee Strike | D+1 | 4% | |
| Sword Hand Strike | 2 | 8% | |
| Mountain Punch | B+2 | 6% | pop up |
| Rising Jackhammer | D+2 | 13% | Uppercut |
| Rising Thrust Kick | 3 | 10% | |
| Side Snap Kick | F+3 | 9% | |
| Low Snap Kick | D+3 | 4% | |
| Thrust Kick | 4 | 7% | |
| Toe Charge | B+4 | 4% | Stumble |
| Low Strike | D+4 | 4% | Stumble |
| Combos |
| Cold As Ice | 1,1 | 10% | |
| Super Chopper | 1,2 | 13% | |
| King's Crown | 3,F+3 | 15% | Knockdown |
| Triple Threat | 1,1,1 | 14% | |
| Cloud Hands | 1,2,B+1 | 17% | |
| Iron Horse | 1,2,B+2 | 17% | pop up |
| Cold Feet | 1,1,3 | 16% | |
| Cheap Cold Shot | 1,1,4 | 14% | Knockdown |
| Icy Pain | 1,2,4 | 17% | |
| Deep Chop | 1,1,3,2 | 19% | |
| Peaceful Mind | 1,1,3,B+2 | 18% | pop up |
| Top High Kicks | 1,1,3,F+3 | 19% | Knockdown |
| Uprising Hero | 3,B+2 | 13% | pop up |
| Spiked Blade | 1,1,3,CS | 20% | Knockdown |
| Aerial combat |
| Fallout | 1 | |
| Airborne | 2 | Flipper |
| Straight Up | 3 | |
| Over Head Air Toss | 4 | Bounce back |
| Flying Kick | 1,1 | |
| Power Slam | 2,2 | Knockdown |
| Straight Forward | 3,3 | |
| Gravity Strike | 1,1,1 | Bounce away |
| Toss Ya! | 1,1,2 | Knockdown |
| Ending It Now | 1,1,3 | Knockdown |
| Grounded | 3,3,2 | Knockdown |
| Air Death | 1,1,4 | Bounce back |
| Air Kick | 3,3,3 | Knockdown |
| Time To Hover | 3,3,4 | Bounce back |
KORI BLADE
| Basic Attacks |
| Overhead Swing | 1 | 8% | |
| Spinning Slash | B+1 | 12% | |
| Overhead Pike | U+1 | 12% | Knockdown |
| Downward Stab | D+1 | 4% | |
| Blade Lunge | 2 | 9% | |
| Icy Lift | B+2 | 11% | Popup |
| Kori Uppercut | D+2 | 16% | Uppercut |
| Frosty Slash | 3 | 11% | |
| Sweeping Steel | B+3 | 6% | Stumble |
| Thigh Ripper | D+3 | 5% | |
| Back Kick | 4 | 8% | Knockdown |
| Sweep Kick | B+4 | 5% | Knockdown |
| Crouching Slash | D+4 | 4% | |
| Combos |
| Bitter Blade | 1,B+1 | 17% | Knockdown |
| Aerial combat |
| Thrash Out | 1 | |
| Bogie | 2 | Bounceback |
| Long Legs | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Rebel | 1,1 | Knockdown |
| Airborne Kick | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Spinning Attack | 1,1,2 | Bounceback |
| Lucky Wind | 1,1,3 | |
| Somersault | 3,3,2 | Bounceback |
| Flip Down | 1,1,4 | Knockdown |
| Boot To The Face | 3,3,3 | Knockdown |
| Pincer Throw | 3,3,4 | Knockdown |
| Guiding Light | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Zero Gravity | 1,1,3,4 | Knockdown |
:: GOOD COMBOS
Shotokan - D,U+2, 1,2, 1,1,3,CS - 50%
Reptile
SPECIAL MOVES
| Flying Serpent | Throw | 13% | Knockdown |
| Running Serpent | B,F+3 | 12% | Knockdown |
| Chameleon | U,D+2 | | |
| Rolling Spikes | D,B+4 | 8% | Knockdown |
| Acid Spit | B,F+1 | 11% | |
PAO CHUI
| Basic Attacks |
| Knife Strike | 1 | 6% | |
| Power Fist | B+1 | 9% | Knockdown |
| Ducking Huge Hand | D+1 | 4% | |
| Hammock Fists | 2 | 11% | Knockdown |
| Upward Cannon | B+2 | 9% | Popup |
| Cannon Uppercut | D+2 | 13% | Uppercut |
| Rib Sidekick | 3 | 8% | |
| Foul Strike | B+3 | 5% | Sweep |
| Low Heel Kick | D+3 | 4% | |
| Soaring Crane Feet | 4 | 10% | |
| Strong Foot Plant | U+4 | 9% | Popup |
| Creeping Heels | D+4 | 4% | |
| Combos |
| Sunshine | 1,1 | 10% | |
| Bullet Kicks | 3,3 | 10% | |
| Dummy Attack | 4,1 | 15% | |
| Open Poke | 4,3 | 16% | |
| Rising Cannon Legs | 4,U+4 | 17% | Popup |
| Q-Fists | 1,1,B+1 | 15% | Knockdown |
| Sunset | 1,1,B+2 | 16% | Popup |
| Triple Kicks | 3,3,3 | 12% | Knockdown |
| Sneaky Lizard | 4,1,1,B+1 | 22% | Knockdown |
| Tainted Scales | 1,1,CS | 15% | Popup |
| Aerial Kombat |
| Onslaught | 1 | |
| Spin Cycle | 2 | Flipper |
| Big Blast Combo | 3 | |
| Rain Drop | 4 | Bounceback |
| Medium Hit | 1,1 | |
| The Twist | 3,3 | |
| Take Off | 1,1,1 | Bounceaway |
| Power Spin | 1,1,2 | Flipper |
| Twister | 1,1,3 | |
| Drop Down | 1,1,4 | Bounceback |
| Fierce Power | 3,3,2 | Bounceback |
| Kickback | 3,3,3 | Knockdown |
| Bird Toss | 3,3,4 | Bounceback |
| Hurricane | 1,1,3,2 | Bounceaway |
| Gravity Strikes | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Over Head Air Toss | 1,1,3,4 | Bounceaway |
KIREHASHI
| Basic Attacks |
| Quick Shredder | 1 | 8% | |
| Fly Away | B+1 | 12% | |
| Face Attack | U+1 | 19% | Uppercut |
| Ducking Horizontal Slash | D+1 | 5% | |
| Mid Slice Blade | 2 | 6% | |
| Madman Slice | B+2 | 12% | |
| 2-Handed Uppercut | D+2 | 16% | Uppercut |
| Midsection Slash | 3 | 9% | |
| Fallen Blade | B+3 | 5% | Stumble |
| Low Thigh Slash | D+3 | 4% | Stumble |
| Fancy Wrist Swing | 4 | 4% | Uppercut |
| Sun Beam | B+4 | 8% | Popup |
| Toe Poke | D+4 | 4% | |
| Combos |
| Green Shadow | 1,2 | 12% | |
| Fire Lizard | 2,2 | 11% | |
| Lizard Power | 3,3 | 15% | Stumble |
| Slime Blade | 1,4 | 20% | Uppercut |
| Reptilian Skin | 1,2,2 | 16% | |
| Twisted Teal Secret | 2,2,3 | 17% | Uppercut |
| Aerial Kombat |
| Thrash Out | 1 | |
| Bogie | 2 | Bounceback |
| Long Legs | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Rebel | 1,1 | Knockdown |
| Airborne Kick | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Spinning Attack | 1,1,2 | Bounceback |
| Lucky Wind | 1,1,3 | |
| Flip Down | 1,1,4 | Knockdown |
| Somersault | 3,3,2 | Bounceback |
| Boot To The Face | 3,3,3 | Knockdown |
| Pincer Throw | 3,3,4 | Knockdown |
| Guiding Light | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Zero Gravity | 1,1,3,4 | Knockdown |
GOOD COMBOS
Pao Chui - 4,U+4, B+2, jump, 1,1,2, CS, 1,1,3,4 - 33%
Kirehashi - (corner) D+2, CS, 4,1,1, CS, D+2 - 40%
Rain
SPECIAL MOVES
| Flip Over Strike | Throw | 13% | Knockdown |
| Water Blast | B,F+1 | 8% | Knockdown |
| Shocking Bolt | D,U+2 | 8% | Popup |
| Mystic Vapors | U,D+3 | | |
| Windy Feet | B,F+4 | 6% | Knockdown |
ZI RAN MEN
| Basic Attacks |
| Reaching Punch | 1 | 9% | |
| Knee Punch | D+1 | 4% | |
| 2-Hand Knee Strike | 2 | 12% | |
| Natural Palm | F+2 | 11% | Popup |
| Radical Uppercut | D+2 | 13% | Uppercut |
| Giant Kick | 3 | 12% | |
| Shin Destroyer | B+3 | 8% | |
| Foot Smash | D+3 | 5% | Sweep |
| Sidekick Bruiser | 4 | 8% | |
| Shin Spin | D+4 | 4% | Stumble |
| Combos |
| Perfect Form | 1,1 | 14% | |
| Good Seasons | 2,F+2 | 19% | Popup |
| Sneaky Heels | B+3,F+3 | 16% | Stumble |
| Bloody Boots | 4,4 | 10% | |
| Mind and Body | 1,1,3 | 18% | Popup |
| Stormy Weather | 2,F+2,CS | 23% | Popup |
| Aerial Kombat |
| Onslaught | 1 | |
| Spin Cycle | 2 | Flipper |
| Big Blast Combo | 3 | |
| Rain Drop | 4 | Bounceback |
| Medium Hit | 1,1 | |
| The Twist | 3,3 | |
| Take Off | 1,1,1 | Bounceaway |
| Power Spin | 1,1,2 | Flipper |
| Twister | 1,1,3 | |
| Drop Down | 1,1,4 | Bounceback |
| Fierce Power | 3,3,2 | Bounceback |
| Kickback | 3,3,3 | Knockdown |
| Bird Toss | 3,3,4 | Bounceback |
| Hurricane | 1,1,3,4 | Bounceaway |
| Gravity Strikes | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Over Head Air Toss | 1,1,3,4 | Bounceaway |
STORM SWORD
| Basic Attacks |
| Fury Strike | 1 | 11% | |
| Face Slash | B+1 | 14% | Popup |
| Thigh Slash | D+1 | 5% | |
| Hori-Slash | 2 | 12% | |
| Misty Edge | B+2 | 8% | Popup |
| Uppercut Blade | D+2 | 16% | Uppercut |
| Brain Damage | 3 | 12% | |
| Lunging Low Stab | B+3 | 7% | Stumble |
| Quick Upward Slash | F+3 | 8% | Knockdown |
| Pelvis Stab | D+3 | 4% | |
| Guri-Ki | 4 | 8% | |
| Ankle Slice | B+4 | 7% | Stumble |
| Wheel Spins | U+4 | 14% | Knockdown |
| Low Leg Slice | D+4 | 4% | |
| Combos |
| Rainfall | 2,2 | 19% | |
| Rainy Sword | 2,2,1 | 23% | Knockdown |
| Dazzle | 4,4,4 | 20% | |
| Aerial Kombat |
| Thrash Out | 1 | |
| Bogie | 2 | Bounceback |
| Long Legs | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Rebel | 1,1 | Knockdown |
| Airborne Kick | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Spinning Attack | 1,1,2 | Bounceback |
| Lucky Wind | 1,1,3 | |
| Flip Down | 1,1,4 | Knockdown |
| Somersault | 3,3,2 | Bounceback |
| Boot To The Face | 3,3,3 | Knockdown |
| Pincer Throw | 3,3,4 | Knockdown |
| Guiding Light | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Zero Gravity | 1,1,3,4 | Knockdown |
Ermac
SPECIAL MOVES
| Set and Spike | Throw | 16% | Knockdown |
| Mystic Float | D,U+3 | | |
| - Mystic Bomb | D+3 | 10% | |
| - Dive Kick | F+3 | 8% | |
| Telekinetic Throw | F,B+2 | 11% | Knockdown |
| Hado-Energy | D,B+1 | 9% | |
| Telekinetic Slam | B,D,B+4 | 5% | Popup |
CHOY LAY FUT
| Basic Attacks |
| Tiger Claw | 1 | 5% | |
| Sloping Ridgehand | U+1 | 9% | Knockdown |
| Deadly Palm | F+1 | 8% | Knockdown |
| Kneecap Strike | D+1 | 4% | |
| Rising Ridgehand | 2 | 8% | Knockdown |
| Ridged Knife Chop | B+2 | 5% | Popup |
| Grasping Uppercut | D+2 | 13% | Uppercut |
| Twin Fingers | B+3 | 9% | Stun |
| Choy Lay Foot | D+3 | 4% | Stumble |
| Jermac Sidekick | 4 | 8% | Stumble |
| Dragon's Tail | B+4 | 5% | Sweep |
| Sneak Kick | F+4 | 5% | |
| Whirling Demon | D+4 | 4% | |
| Combos |
| Nitro Strikes | 1,1 | 9% | |
| Strong Mule | 1,U+1 | 9% | Popup |
| Grasping Fingers | 1,1,2 | 14% | |
| Carving the Way | 1,1,B+2 | 13% | |
| Twin Ox | 1,1,3 | 14% | |
| Bloody Master | 1,1,4 | 14% | Knockdown |
| Aerial Kombat |
| Cyclone | 1 | |
| Blue Sky | 2 | Flipper |
| Hovering Strike | 3 | |
| Dead Meat | 4 | Knockdown |
| Jab Me | 1,1 | |
| Air Waves | 3,3 | Bounceback |
| Take It | 1,1,1 | Knockdown |
| Red Sky | 1,1,2 | Flipper |
| Wavelength | 1,1,3 | |
| Fallen Hero | 1,1,4 | Bounceback |
AXE
| Basic Attacks |
| Overhead Slice | 1 | 12% | |
| Whirling Blade | B+1 | 17% | Knockdown |
| Sideways Cut | F+1 | 13% | Knockdown |
| Power Jab | D+1 | 3% | |
| Horizontal Slash | 2 | 12% | |
| Windy Axe | B+2 | 8% | Uppercut |
| Slice You In Two | U+2 | 10% | Popup |
| Unresting Axe | D+2 | 16% | Uppercut |
| Stomach Mash | 3 | 11% | |
| Low Slasher | B+3 | 8% | Stumble |
| Pelvis Cut | U+3 | 13% | Knockdown |
| Foot Slice | D+3 | 4% | |
| Quick Punch | 4 | 4% | |
| Ankle Slicer | D+4 | 4% | Stumble |
| Combos |
|
| Slice and Attack | 1,3 | 17% | |
| Quick Fist | 1,3,4 | 20% | |
| Tricky Heels | 1,3,4,4 | 22% | |
| Shadow Tricks | 1,3,4,4,4 | 23% | |
| Fast Hands | 4,4,4 | 11% | |
| Aerial Kombat |
| Thrash Out | 1 | |
| Bogie | 2 | Bounceback |
| Long Legs | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Rebel | 1,1 | Knockdown |
| Airborne Kick | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Spinning Attack | 1,1,2 | Bounceback |
| Lucky Wind | 1,1,3 | |
| Flip Down | 1,1,4 | Knockdown |
| Somersault | 3,3,2 | Bounceback |
| Boot To The Face | 3,3,3 | Knockdown |
| Pincer Throw | 3,3,4 | Knockdown |
| Guiding Light | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Zero Gravity | 1,1,3,4 | Knockdown |
:: GOOD COMBOS
Axe - U+2, CS, 1,3,4 B,D,B+4, CS, 1,1,2 F,B+2 - 45%
Chameleon
SPECIAL MOVES
| Slithery Grab | Throw | 13% | Knockdown |
| Green Wave | B,F+1 | 9% | |
| Lizard Lightning | D,U+2 | 8% | Popup |
| Speedy Serpent | B,F+3 | 12% | Knockdown |
| Vanishing Kick | D,B+3 | 9% | |
| Freezing Charge | B,F+4 | 9% | Knockdown |
CRANE
| Basic Attacks |
| Crane Neck | 1 | 6% | |
| Stomach Smack | B+1 | 12% | |
| Low Palm Strike | D+1 | 4% | |
| Flapping Attack | 2 | 9% | Popup |
| Strong Knee | B+2 | 0% | |
| Uppercut Kick | D+2 | 13% | Uppercut |
| Face Kick | 3 | 6% | |
| Pop Kick | B+3 | 12% | Knockdown |
| Spinning Knee Kick | D+3 | 5% | Stumble |
| Stomach Kick | 4 | 8% | |
| Leaping Crane | U+4 | 16% | Knockdown |
| Leg Attack | D+4 | 7% | Sweep |
| Combos |
| Flying Beak | 1,1 | 10% | |
| | B+1,B+3 | 20% | Knockdown |
| Dirty Bird | 3,3 | 10% | |
| 3-Hit Wings | 1,1,1 | 13% | Stun |
| Death Bed | 3,3,2 | 16% | Popup |
| Poke Suprise | 1,1,4 | 15% | |
| Ugly Swan | 3,3,3 | 13% | |
| Crane Suprise | 3,3,4 | 15% | |
| Sidewinder | 3,3,B+4 | 26% | |
| Diving Crane | 1,1,1,U+4 | 18% | Knockdown |
| Crunchy Kick | 3,3,3,B+3 | 18% | Knockdown |
| Poke Second Suprise | 1,1,4,4 | 20% | |
| Second Suprise | 3,3,4,4 | 20% | |
| Hidden Colors | 1,1,CS | 15% | Popup |
| Killer Kombo | 3,3,3,1,1,CS | 19% | Popup |
| Hunting Prey | 3,3,3,1,1,1,U+4 | 21% | Knockdown |
| Color Changer | 3,3,3,1,1,1 | 19% | Stun |
| Aerial Kombat |
| Cyclone | 1 | |
| Blue Sky | 2 | Flipper |
| Hovering Strike | 3 | |
| Dead Meat | 4 | Knockdown |
| Jab Me | 1,1 | |
| Air Waves | 3,3 | Bounceback |
| Take It | 1,1,1 | Knockdown |
| Red Sky | 1,1,2 | Flipper |
| Wavelength | 1,1,3 | |
| Fallen Hero | 1,1,4 | Bounceback |
NINJA SWORD
| Basic Attacks |
| Stomach Slash | 1 | 8% | |
| Horizontal Stab | D+1 | 5% | |
| Turning Blade | 2 | 16% | |
| Belly Splitter | D+2 | 16% | Uppercut |
| Upward Swing | 3 | 8% | Popup |
| Mid-Section Slash | F+3 | 7% | |
| Mid Thigh Slash | D+3 | 4% | |
| Shoulder Cut | 4 | 8% | |
| Knee Slash | D+4 | 4% | |
| Combos |
| Flaming Death | 1,2 | 19% | |
| Hidden Agenda | 1,3 | 12% | Popup |
| Stinky Lizard | 4,1 | 15% | |
| Up and Down | 4,3 | 14% | Popup |
| Hot Bladez | 4,4 | 14% | |
| Change of Wind | 4,1,1 | 21% | |
| (Unlisted) | 4,1,1,3 | 25% | Popup |
| Aerial Kombat |
| Downfall | 1 | |
| Lucky Change | 2 | Flipper |
| Marked Humanoid | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Stinky Air | 1,1 | |
| Hyper Gust | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Air Slinky | 1,1,2 | Bounceback |
| Airway | 1,1,3 | |
| Gut Kick | 3,3,1 | |
| Shove It | 1,1,4 | Knockdown |
| Barrel Roll | 3,3,3 | Knockdown |
| Downward Spiral | 3,3,4 | Knockdown |
| Air Barrel | 1,1,3,3 | Knockdown |
| It's All Over | 3,3,1,1 | Knockdown |
| Back in Action | 3,3,1,2 | Knockdown |
| Boot Slam | 1,1,3,4 | Knockdown |
| Zero G | 3,3,1,4 | Knockdown |
Strategies
:: BEST MOVES
Crane
2 - Safe popup that hits high.
D+4 - Sweep, can't be parried.
Ninja Sword
D+1 - Long ranged low attack.
4 - Hits mid and is safe.
4,4 - Both hits of this combo are mid and safe.
4,1 / 4,1,1 - Two safe mixups.
4,1,1,3 - If the opponent let's go of block after this combo, pop them up
with 3. Is unsafe.
1,3 - Only use this to punish attacks, then let them have it with the
deadly combos listed below.
:: GOOD COMBOS
Ninja Sword - 1,3, 4,4, 4,1, CS, 1,1,1,U+4 B,F+4 - 64%
Ninja Sword - 1,3, 4,4, 4,1, 4,1,1,3 - 56%
Ninja Sword - 1,3, 4,4, 4,1,1,3 - 45%
Ninja Sword - 4,1,1,3, CS, jump, 1,1,3, 1,1,4 - 36%
Crane - 2, 3,3,3 (wall) b,f+3, b,f+3, b,f+3, repeat - infinite
* Chameleon's B+2 attack in Crane does 0% damage on the PS2 version. Funny,
isn't it? I've heard that it actually does damage on the XBox version.
How much damage it does on XBox, I don't know. If you have the XBox
version, then please let me know.
Noob
SPECIAL MOVES
| Shadow Fling | Throw | 16% | Knockdown |
| Darkness | U,D+1 | | |
| Teleport Grab | D,U+2 | 11% | Knockdown |
| Dark Assassin | D,F+3 | 9% | |
| Black Hole | D,F+4 | 8% | |
:: MONKEY
| Basic Attacks |
| Sloth Fist | 1 | 8% | |
| Downward Slap | F+1 | 12% | Knockdown |
| Low Twisting Slap | D+1 | 5% | |
| Hooking Wrist | 2 | 8% | |
| Berzerk Slap | B+2 | 9% | Popup |
| Palm Uppercut | D+2 | 13% | Uppercut |
| Thrust Kick | 3 | 9% | Knockdown |
| Leg Scraper | B+3 | 8% | Knockdown |
| Push Kick | D+3 | 6% | |
| Bad Monkey | 4 | 8% | Popup |
| Monkey Push | B+4 | 12% | Knockdown |
| Whirling Low Kick | D+4 | 3% | |
| Combos |
| Tree Monkey | 1,1 | 12% | |
| Going Ape | 2,1 | 16% | |
| Krazy Apes | 2,4 | 15% | Popup |
| Outworld Guard | 1,1,B+2 | 19% | Popup |
| Climbing Trees | 1,1,3 | 20% | Knockdown |
| Monkey Trouble | 2,1,3 | 20% | Knockdown |
| Prowler | 1,1,CS | 22% | Knockdown |
| Aerial Kombat |
| Onslaught | 1 | |
| Spin Cycle | 2 | Flipper |
| Big Blast Combo | 3 | |
| Rain Drop | 4 | Bounceback |
| Medium Hit | 1,1 | |
| The Twist | 3,3 | |
| Take Off | 1,1,1 | Bounceaway |
| Power Spin | 1,1,2 | Flipper |
| Twister | 1,1,3 | |
| Drop Down | 1,1,4 | Bounceback |
| Fierce Power | 3,3,2 | Bounceback |
| Kickback | 3,3,3 | Knockdown |
| Bird Toss | 3,3,4 | Bounceback |
| Hurricane | 1,1,3,4 | Bounceaway |
| Gravity Strikes | 1,1,3,3 | Knockdown |
| Over Head Air Toss | 1,1,3,4 | Bounceaway |
TROLL HAMMER
| Basic Attacks |
| Spike Splitter | 1 | 12% | Knockdown |
| Hammer Pain | B+1 | 13% | Knockdown |
| Blunt End | D+1 | 11% | |
| Screaming Hammer | 2 | 9% | Popup |
| Smack With da Hammer | F+2 | 11% | Knockdown |
| Power Swing | D+2 | 16% | Uppercut |
| Hammer Stomper | 3 | 14% | Popup |
| Low Hammer Hit | F+3 | 9% | Stumble |
| Shin Destroyer | D+3 | 8% | Stumble |
| Power Kick | 4 | 12% | Knockdown |
| Krazy Hammer | B+4 | 16% | Knockdown |
| Cheap Shot | D+4 | 5% | Stumble |
| Aerial Kombat |
| Thrash Out | 1 | |
| Bogie | 2 | Bounceback |
| Long Legs | 3 | |
| Spinning Feet Grab | 4 | Knockdown |
| Rebel | 1,1 | Knockdown |
| Airborne Kick | 3,3 | |
| Fresh Air | 1,1,1 | Knockdown |
| Spinning Attack | 1,1,2 | Bounceback |
| Lucky Wind | 1,1,3 | |
| Flip Down | 1,1,4 | Knockdown |
